(Die Legende befindet sich unterhalb
des Lageplans.)
Legende
A: | Kernburg | 10 | Zwinger zwischen Mittel- und Kernburgtor |
1 | Ostbergfried | 11 | Zwinger vor Burgzugang (Bleigärten) |
2 | Westbergfried | 12 | Torsicherung mit zwei Batterietürmen |
3 | Südpalas (West- und Ostteil) | 13 | Außentor |
4 | Kapelle / Kernburgtor | 14 | Mitteltor |
5 | Nordpalas (Falkensteiner Bau) | 15 | Südzwinger, davor Graben / Erdwall |
6 | Wirtschaftsbauten | 16 | Nordzwinger |
7 | Küche | 17 | Batterieturm |
B | Äußere Befestigung | C | Sogenannte Altstadt |
8 | Altstädter Pforte | D | Sogenannte Neustadt |
9 | Zwinger zwischen Außen- und Mitteltor | 18 | Kirche |
Quelle: Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen.